Anelles de niu

Anelles de niu de l'any:


Club Numeració Any Quantitat
FEDERACIĶ 1 al 300 2010 300
CANET 301 al 1000 2010 700
BARCELONA 1001 al 2000 2010 1000
VILANOVA 2001 al 3000 2010 1000
CATALUNYA 3001 al 4400 2010 1400
REUS 4401 al 6000 2010 1600
EGARENSE 6001 al 7300 2010 1300
ARRAHONA 7301 al 8000 2010 700
ANDREUENCA 8001 al 9700 2010 1700
SANTS 9701 al 10500 2010 800
C.EC.C.A.C. 10501 al 11000 2010 500
BAIX LLOBREGAT 11001 al 12400 2010 1400
BETULA 12401 al 13800 2010 1400
EMPORDĀ 13801 al 14600 2010 800
MATARĶ 14601 al 15500 2010 900
GAVĀ 15501 al 16250 2010 750
C.E.C.C.A.C. 16251 al 16400 2010 150
VILANOVA 16401 al 16600 2010 200
BETULA 16601 al 16700 2010 100
MATARO 16701 al 16900 2010 200
C.E.C.C.A.C. 264301 al 264600 2010 300
BETULA 264601 al 264700 2010 100
FEDERACIÓ COLUMBÒFILA CATALANA DE COLOMS MISSATGERS · Passatge del Taulat, 7 · 08019 BARCELONA
E-mail: info@colomsmissatgers.cat · Tel. 93.266.02.10 · Fax. 93.266.02.28 · Crèdits

Inici